2018年3月至6月7日接收社会爱心捐款明细表

文章来源:970 更新时间:2018-06-07 [字体: ]【关闭

点击量:

南阳市红十字会2018年接收社会爱心捐款明细表
    单位:元
序号 日期 票据号 捐赠人 捐赠项目 金额 备注
1 2018.03.08 0054204 闫宪振 社会捐款 700.00   
2 2018.03.12 0054205 南阳市人口和计划生育指导中心 双节送温暖捐款 1700.00   
3 2018.03.12 0054206 南阳市中医药管理局 双节送温暖捐款 1350.00   
4 2018.03.12 0054207 南阳市口腔医院 双节送温暖捐款 12310.00   
5 2018.03.12 0054208 南阳市眼科医院 双节送温暖捐款 6600.00   
6 2018.03.12 0054209 南阳市卫生职工学校 双节送温暖捐款 730.00   
7 2018.03.12 0054210 南阳市第六人民医院 双节送温暖捐款 7560.00   
8 2018.03.13 0054211 南阳市中医院 双节送温暖捐款 21340.00   
9 2018.03.13 0054212 南阳市第三人民医院 双节送温暖捐款 3925.00   
10 2018.03.13 0054213 南阳市人口和计划生育药具管理站 双节送温暖捐款 900.00   
11 2018.03.13 0054214 南阳市120急救中心 双节送温暖捐款 550.00   
12 2018.03.14 0054215 南阳市人口和计划生育干部培训中心 双节送温暖捐款 300.00   
13 2018.03.14 0054216 南阳市中医中药研究所 双节送温暖捐款 600.00   
14 2018.03.15 0054217 南阳市张仲景博物馆 双节送温暖捐款 1130.00   
15 2018.03.16 0054218 南阳市第九人民医院 双节送温暖捐款 6180.00   
16 2018.03.20 0054219 南阳市中心血站 双节送温暖捐款 4820.00   
17 2018.04.18 0054220 南阳市第八人民医院 双节送温暖捐款 4450.00   
18 2018.04.18 0054222 南阳市红十字会 双节送温暖捐款 550.00   
19 2018.04.18 0054223 南阳市第四人民医院 双节送温暖捐款 8060.00   
20 2018.05.21 0054224 南阳市卫生和计划生育委员会 双节送温暖捐款 9900.00   
21 2018.06.05 0054225 河南信禹监理有限公司 社会捐款 4000.00   
22 2018.06.07 0054226 闫宪振 社会捐款 700.00   
             
合计     98355.00   

版权所有:南阳市红十字会 地址:南阳市中州路363号 邮编:473000 电话:0377-63159704
Copyright 2013 All Rights Reserved 备案序号:豫ICP备13010699号

豫公网安备 41130302000200号