2020年2月4日南阳市红十字会接收新冠肺炎捐赠款物明细表
文章来源:1673 更新时间:2020-02-04 [字体:大 中 小]【关闭】
序号 | 日期 | 捐赠单位或个人 | 金额(万元) | 备注 |
1 | 2020.02.04 | 截至13时33分共49笔捐款 | 145.89 | 用于南阳疫情防控 |
合计 | 145.89 |
序号 | 捐赠单位或个人 | 物资名称 | 物资数量 | 单位 | 金额(万元) | 备注 |
1 | 2020.02.04河南汇博医疗股份有限公司 | 84消毒液(20kg/桶) | 250 | 桶 | 用于南阳疫情防控 | |
创贝抑菌液(50ml/支,100支/箱) | 200 | 箱 | ||||
2 | 2020.02.04牧原食品股份有限公司 | 75%酒精(15kg/桶) | 333 | 桶 | 用于南阳疫情防控 | |
3 | 2020.02.04郑州博奥医学检验所 | 84泡腾片(50kg/桶) | 2 | 桶 | 用于南阳疫情防控 | |
合计 |