2020年2月5日南阳市红十字会接收新型肺炎捐赠款物明细表
文章来源:1680 更新时间:2020-02-06 [字体:大 中 小]【关闭】
序号 | 日期 | 捐赠单位或个人 | 金额(万元) | 备注 |
1 | 2020.02.05 | 截至16时共26笔捐款 | 361.82 | 用于南阳疫情防控 |
合计 | 361.82 |
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位或个人 | 物资名称 | 物资数量 | 单位 | 金额(万元) | 备注 |
1 | 2020.02.05 | 阿联酋河南商会暨同乡会(国外物资) | 一次性口罩 | 40000 | 个 | 2.2 | 用于南阳疫情防控 |
一次性帽子 | 30000 | 个 | |||||
一次性手套 | 30000 | 个 | |||||
一次性鞋套 | 10000 | 个 | |||||
2 | 2020.02.05 | 牧原食品股份有限公司 | 一次性口罩 | 450000 | 个 | 用于南阳疫情防控 | |
N95口罩 | 4000 | 个 | |||||
一次性医用口罩 | 7000 | 个 | |||||
一次性防护服 | 3500 | 套 | |||||
一次性医用防护服 | 3000 | 套 | |||||
75%医用酒精(15kg/桶和17.5kg/桶) | 10 | 吨 | |||||
84消毒液(30kg/桶) | 10 | 吨 | |||||
合计 | 2.2 |
备注:由于当前疫情防控的特殊性,部分物资前期进行接受,捐赠方尚未提供相关报价材料,故未显示价值。