2020年2月6日南阳市红十字会接收新型肺炎捐赠款物明细表
文章来源:1684 更新时间:2020-02-06 [字体:大 中 小]【关闭】
序号 | 日期 | 捐赠单位或个人 | 金额(万元) | 备注 |
1 | 2020.02.06 | 截至17时26分共14笔捐款 | 23.76 | 用于南阳疫情防控 |
合计 | 23.76 |
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位或个人 | 物资名称 | 物资数量 | 单位 | 金额(元) | 备注 |
1 | 2020.02.06 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 830 | 件 | 4515200.00 | 定向捐赠(见备注) |
甲硝唑氯化钠注射液 | 1665 | 件 | 4828500.00 | ||||
葡萄糖氯化钠注射液 | 1246 | 件 | 211820.00 | ||||
葡萄糖注射液10% | 1759 | 件 | 299030.00 | ||||
灭菌注射用水 | 651 | 件 | 211575.00 | ||||
替硝唑氯化钠注射液 | 25 | 件 | 46000.00 | ||||
甲硝唑氯化钠注射液 | 100 | 件 | 290000.00 | ||||
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 软袋 | 17 | 件 | 69360.00 | ||||
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 塑瓶 | 110 | 件 | 598400.00 | ||||
甲硝唑氯化钠注射液 | 334 | 件 | 968600.00 | ||||
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 374 | 件 | 2034560.00 | ||||
甲硝唑氯化钠注射液 | 334 | 件 | 968600.00 | ||||
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 374 | 件 | 2034560.00 | ||||
甲硝唑氯化钠注射液 | 334 | 件 | 968600.00 | ||||
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 374 | 件 | 2034560.00 | ||||
2 | 2020.02.06 | 河南汇博医疗股份有限公司 | 创贝抑菌液(100支/箱) | 600 | 箱 | 用于南阳疫情防控 | |
过氧乙酸(3套/箱) | 100 | 箱 | |||||
合计 | 20079365.00 |
备注:由于当前疫情防控的特殊性,部分物资前期进行接受,捐赠方尚未提供相关报价材料,故未显示价值。其中华夏生生药业(北京)有限公司定向捐赠给唐河县物资价值1006.61万元、油田物资价值100.37万元、社旗县物资价值300.31万元、邓州市物资价值300.31万元、南召县物资价值300.31万元,这批物资已由企业配送到位。