南阳市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部发放捐赠物资公示表
文章来源:1750 更新时间:2020-02-06 [字体:大 中 小]【关闭】
南阳市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部发放捐赠物资公示表
(第四号)
(第四号)
物资分配日期:2020年2月5日 | 备注 | ||||||||||
分类 | 序号 | 捐赠单位或个人 | 牧原集团 | 河南汇博医疗股份有限公司 | |||||||
接受捐赠物资名称 | KN95口罩(个) | 一次性外科学医用口罩(个) | 一次性口罩(个) | 一次性防护服(套) | 一次性医用防护服(套) | 医用酒精(17.5kg桶) |
84消毒液 (桶) |
抑菌液(箱) | |||
一、市属医院 | 1 | 市中心医院 | 1000 | 1000 | 20000 | 400 | 300 | 25 | 30 | 10 | |
2 | 医专一附院 | 600 | 10000 | 300 | 200 | 15 | 20 | 5 | |||
二、县(市区)卫健委系统 | 1 | 卧龙区 | 10000 | 10 | 10 | 10 | |||||
2 | 宛城区 | 10000 | 10 | 10 | 10 | ||||||
3 | 邓州市 | 500 | 10000 | 300 | 20 | 10 | 10 | ||||
4 | 内乡县 | 500 | 10000 | 10 | 10 | 10 | |||||
5 | 淅川县 | 500 | 10000 | 200 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 西峡县 | 500 | 10000 | 10 | 10 | 10 | |||||
7 | 镇平县 | 10000 | 200 | 10 | 10 | 10 | |||||
8 | 唐河县 | 10000 | 200 | 10 | 10 | 10 | |||||
9 | 桐柏县 | 10000 | 100 | 10 | 10 | 10 | |||||
10 | 南召县 | 10000 | 10 | 10 | 10 | ||||||
11 | 社旗县 | 500 | 10000 | 200 | 10 | 10 | 10 | ||||
12 | 方城县 | 10000 | 10 | 10 | 10 | ||||||
13 | 新野县 | 500 | 10000 | 10 | 10 | 10 | |||||
三、县区医院 | 1 | 市一院 | 3000 | 200 | 100 | 10 | 10 | 5 | |||
2 | 市二院 | 300 | 3000 | 200 | 100 | 10 | 10 | 5 | |||
3 | 邓州市中心医院 | 800 | 5000 | 100 | 5 | ||||||
4 | 内乡县人民医院 | 20 | 3000 | 100 | 5 | ||||||
5 | 淅川县人民医院 | 20 | 2000 | 100 | 5 | ||||||
6 | 西峡县人民医院 | 20 | 2000 | 100 | 5 | ||||||
7 | 镇平县人民医院 | 300 | 3000 | 100 | 5 | ||||||
8 | 唐河县人民医院 | 300 | 3000 | 100 | 5 | ||||||
9 | 桐柏县中心医院 | 100 | 5000 | 100 | 5 | ||||||
10 | 南召县人民医院 | 20 | 5000 | 100 | 5 | ||||||
11 | 社旗县人民医院 | 300 | 5000 | 100 | 5 | ||||||
12 | 方城县人民医院 | 20 | 3000 | 100 | 5 | ||||||
13 | 新野县人民医院 | 100 | 5000 | 100 | 5 | ||||||
四、功能区 | 1 | 高新区 | 1000 | 2 | |||||||
2 | 示范区 | 1000 | 2 | ||||||||
3 | 官庄工区 | 1000 | |||||||||
4 | 鸭河工区 | ||||||||||
五、 市直 |
1 | 市疾控中心 | 500 | 1000 | 300 | 100 | 15 | 10 | |||
2 | 市三院 | 1000 | 100 | 50 | 15 | 10 | |||||
3 | 市九院 | 1000 | 100 | 50 | 15 | 10 | |||||
4 | 市六院 | 1000 | 50 | 15 | 10 | ||||||
5 | 市四院 | 1000 | 50 | 15 | 10 | ||||||
6 | 市眼科医院 | 300 | 1000 | 15 | 10 | ||||||
7 | 市口腔医院 | 1000 | 15 | 10 | |||||||
8 | 市骨科医院 | 1000 | 15 | 10 | |||||||
9 | 市八院 | 500 | 1000 | 15 | 10 | ||||||
10 | 市中心血站 | 1000 | 15 | 10 | |||||||
11 | 市卫健委 | 3200 | 15 | 20 | |||||||
12 | 市爱卫办 | 500 | |||||||||
13 | 市红十字会 | 1000 | 3 | ||||||||
14 | 市医学会 | 500 | 5 | ||||||||
15 | 市卫职校 | 1000 | |||||||||
16 | 120急救指挥中心 | 1000 | 7 | 5 | |||||||
17 | 市卫生监督局 | 1000 | 15 | 10 | |||||||
18 | 市卫协会 | ||||||||||
19 | 计生指导中心 | 1000 | 7 | 5 | |||||||
20 | 计生药具站 | 500 | |||||||||
21 | 市老龄办 | ||||||||||
22 | 南阳市中医院 | 500 | 1000 | 50 | 15 | 10 | |||||
23 | 南阳医专二附院 | 500 | 1000 | ||||||||
24 | 油田总医院 | 1000 | 50 | 15 | 15 | ||||||
25 | 南阳医专三附院 | 300 | 1000 | 100 | 100 | 22 | 15 | ||||
六、 卧龙 辖区 |
1 | 卧龙区妇幼保健院 | 1000 | ||||||||
2 | 南阳卧龙医院 | 1000 | |||||||||
3 | 南阳胸科医院 | 1000 | |||||||||
4 | 市一院蒲山医院 | 1000 | |||||||||
5 | 卧龙区第一人民医院 | 1000 | |||||||||
6 | 南阳张仲景医院 | 1000 | 10 | 10 | |||||||
七、 宛城 辖区 |
1 | 宛城区妇幼保健院 | 1000 | ||||||||
2 | 宛城区第一人民医院 | 1000 | |||||||||
3 | 宛城区中医院 | 1000 | |||||||||
九、 其他 |
1 | 市住建委 | 2000 | ||||||||
2 | 市农业局 | 1000 | |||||||||
3 | 武警支队 | 5000 | |||||||||
4 | 市公安局 | 1000 | |||||||||
5 | 市委督导组 | 2750 | |||||||||
6 | 市委改革办 | 200 | |||||||||
7 | 市委党史办 | 200 | |||||||||
8 | 市气象局 | 200 |