南阳市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部综合信息公示组物资
文章来源:1751 更新时间:2020-02-08 [字体:大 中 小]【关闭】
南阳市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部综合信息公示组物资公示表
(第五号)
(第五号)
发放日期:2020年2月8日 | |||||||||||
分类 | 序号 | 捐赠单位或个人 | 郑州博奥医学检验所 | 河南汇博医疗股份有限公司 | 阿联酋河南商会暨同乡会(国外物资) | 国药控股南阳有限公司 | |||||
接受捐赠物资名称 | 84泡腾片(50kg/桶) | 84消毒液(20kg/桶) | 创贝抑菌液(100支/箱) | 过氧乙酸(3套/箱) | 一次性口罩(1000个/箱) | 一次性帽子(1000个箱) | 一次性手套(1000个/箱) | 一次性鞋套(2000个/箱) | 免洗手消毒液(瓶) | ||
一、市属医院 | 1 | 市中心医院 | 1 | 50 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 医专一附院 | 1 | 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
二、县(市区)卫健委系统 | 1 | 卧龙区 | 20 | 1 | 2 | 2 | |||||
2 | 宛城区 | 40 | 1 | 2 | 2 | ||||||
3 | 邓州市 | 20 | 1 | 2 | 2 | ||||||
4 | 内乡县 | 40 | 4 | 2 | 2 | ||||||
5 | 淅川县 | 20 | 1 | 2 | 2 | ||||||
6 | 西峡县 | 20 | 1 | 2 | 2 | ||||||
7 | 镇平县 | 40 | 2 | 2 | 2 | ||||||
8 | 唐河县 | 40 | 4 | 2 | 2 | ||||||
9 | 桐柏县 | 20 | 1 | 2 | 2 | ||||||
10 | 南召县 | 40 | 2 | 2 | 2 | ||||||
11 | 社旗县 | 40 | 1.6 | 2 | 2 | ||||||
12 | 方城县 | 20 | 1 | 2 | 2 | ||||||
13 | 新野县 | 20 | 1 | 2 | 2 | ||||||
三、县区医院 | 1 | 市一院 | 15 | 1 | |||||||
2 | 市二院 | 15 | 1 | ||||||||
3 | 邓州市中心医院 | 15 | 1 | ||||||||
4 | 内乡县人民医院 | 15 | |||||||||
5 | 淅川县人民医院 | 15 | |||||||||
三、县区医院 | 6 | 西峡县人民医院 | 15 | ||||||||
7 | 镇平县人民医院 | 15 | |||||||||
8 | 唐河县人民医院 | 15 | |||||||||
9 | 桐柏县中心医院 | 15 | |||||||||
10 | 南召县人民医院 | 15 | |||||||||
11 | 社旗县人民医院 | 15 | |||||||||
12 | 方城县人民医院 | 15 | |||||||||
13 | 新野县人民医院 | 15 | |||||||||
四、功能区 | 1 | 高新区 | 5 | ||||||||
2 | 示范区 | 5 | |||||||||
五、 市直 |
1 | 市疾控中心 | 10 | 1 | |||||||
2 | 市三院 | 10 | 1 | 1 | |||||||
3 | 市九院 | 40 | 1 | 1 | |||||||
4 | 市六院 | 30 | 1 | 1 | |||||||
5 | 市四院 | 20 | 1 | ||||||||
6 | 市眼科医院 | 5 | |||||||||
7 | 市口腔医院 | 5 | |||||||||
8 | 市骨科医院 | 10 | |||||||||
9 | 市八院 | 5 | 1 | ||||||||
10 | 市中心血站 | 5 | |||||||||
五、 市直 |
11 | 市卫健委(含9个院内单位) | 20 | 2 | |||||||
12 | 市卫职校 | 1 | |||||||||
13 | 120急救指挥中心 | 3 | |||||||||
14 | 市卫生监督局 | 3 | |||||||||
15 | 计生指导中心 | 1 |