南阳市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部发放捐赠物资公示表
文章来源:1752 更新时间:2020-02-11 [字体:大 中 小]【关闭】
南阳市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部发放捐赠物资公示表
(第六号)
(第六号)
发放日期:2020年2月11日 | |||||||||||||||||
分类 | 序号 | 捐赠单位或个人 | 河南省红十字基金会下拨 | 河南省红十字会下拨定向捐赠物资 | 河南汇博医疗科技控股有限公司 | 河南汇博医疗股份有限公司 | 国药控股南阳有限公司 | 牧原食品股份有限公司 | |||||||||
接受捐赠物资名称 | 消热消炎片(24片/板、400盒/箱) | 注射用阿奇霉素(普利舒奇)0.5g/支、240支/箱 | 创贝抑菌液(50ml/支、100支/箱) | 过氧化氢(25g/桶) | 84消毒液(20kg/桶) | 过氧乙酸(3套/箱) | 免洗手消毒液(瓶) | 一次性口罩(个) | KN95口罩(个)国标 | N95口罩(个)美标 | 一次性医用外科口罩(个) | 一次性医用口罩(个) | 一次性防护服(套) | 一次性医用防护服(非ICU病房)(套) | 护目镜(个) | ||
一、市属医院 | 1 | 市中心医院 | 400 | 1 | 12 | 3 | 4000 | 6000 | 2000 | 300 | |||||||
2 | 医专一附院 | 300 | 5 | 2 | 3000 | 2000 | 3000 | 1100 | 100 | ||||||||
二、县(市区)卫健委系统 | 1 | 卧龙区 | 55 | 5 | 10 | 5 | 25000 | 1200 | |||||||||
2 | 宛城区 | 55 | 5 | 10 | 5 | 25000 | 1200 | ||||||||||
3 | 邓州市 | 100 | 80 | 8 | 22 | 7 | 35000 | 100 | 1000 | 2400 | 500 | 100 | |||||
4 | 内乡县 | 100 | 80 | 8 | 15 | 7 | 20000 | 500 | 1200 | 200 | 50 | ||||||
5 | 淅川县 | 100 | 80 | 8 | 15 | 7 | 20000 | 1200 | 200 | ||||||||
6 | 西峡县 | 100 | 1 | 80 | 8 | 15 | 7 | 20000 | 500 | 2000 | 1200 | 200 | 100 | ||||
7 | 镇平县 | 100 | 80 | 8 | 15 | 7 | 25000 | 1000 | 1200 | 300 | 50 | ||||||
8 | 唐河县 | 100 | 1 | 80 | 8 | 15 | 7 | 30000 | 1000 | 1000 | 1200 | 450 | |||||
9 | 桐柏县 | 100 | 80 | 8 | 17 | 7 | 30000 | 1000 | 1000 | 1200 | 400 | ||||||
10 | 南召县 | 100 | 80 | 8 | 15 | 7 | 40000 | 500 | 1000 | 1200 | 350 | ||||||
11 | 社旗县 | 100 | 80 | 8 | 15 | 7 | 25000 | 1000 | 1000 | 1200 | 300 | 100 | |||||
12 | 方城县 | 100 | 1 | 80 | 8 | 15 | 7 | 20000 | 1200 | 300 | |||||||
13 | 新野县 | 100 | 1 | 80 | 8 | 15 | 7 | 30000 | 1200 | 400 | |||||||
三、县区医院 | 1 | 市一院 | 100 | 25 | 3 | 5 | 2 | 1000 | 3000 | 500 | |||||||
2 | 市二院 | 100 | 25 | 3 | 5 | 2 | 1000 | 3000 | 500 | 50 | |||||||
四、功能区 | 1 | 高新区(卫计办) | 5 | 1 | 7000 | 250 | |||||||||||
2 | 示范区(卫管中心) | 10 | 1 | 7000 | 500 | ||||||||||||
3 | 官庄工区(社会事业局) | 5 | 5000 | 250 | |||||||||||||
4 | 鸭河工区(社会事业局) | 4 | 1 | 4000 | 250 | ||||||||||||
五、 市直 |
1 | 市疾控中心 | 1000 | 300 | 100 | 50 | |||||||||||
2 | 市三院 | 500 | 100 | ||||||||||||||
3 | 市九院 | 500 | 300 | 150 | |||||||||||||
4 | 市六院 | 500 | 100 | 100 | 50 | ||||||||||||
5 | 市四院 | 500 | 500 | 100 | |||||||||||||
6 | 市眼科医院 | 1000 | 600 | 100 | |||||||||||||
7 | 市口腔医院 | 2 | 500 | 300 | 100 | ||||||||||||
8 | 市骨科医院 | 1000 | 100 | ||||||||||||||
9 | 市八院 | 500 | 300 | 50 | |||||||||||||
五、 市直 |
10 | 市卫健委(含9个院内单位) | 1000 | ||||||||||||||
25 | 南阳市中医院 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
26 | 南阳医专二附院 | ||||||||||||||||
27 | 油田总医院 | 5 | 2 | 1 | 500 | 100 | 2000 | 200 | 100 | 50 | |||||||
28 | 南阳医专三附院 | 2 | 4 | 1000 | 100 | ||||||||||||
六、 卧龙 辖区 |
1 | 卧龙区妇幼保健院 | |||||||||||||||
2 | 南阳卧龙医院 | 2 | 1000 | ||||||||||||||
八、 民营 |
1 | 南阳南石医院 | 2 | ||||||||||||||
2 | 桐柏县人民医院 | 2 | |||||||||||||||
九、 其他 |
1 | 南阳市委办 | 20 | 26000 | |||||||||||||
2 | 南阳市政府办 | 30 | 33000 | ||||||||||||||
3 | 南阳市人大 | 10 | 2000 | ||||||||||||||
4 | 南阳市政协 | 10 | 2000 | ||||||||||||||
5 | 市福利院 | 1000 | |||||||||||||||
6 | 市救助站 | 1000 | |||||||||||||||
7 | 市殡仪馆 | 1000 | 100 | ||||||||||||||
8 | 南阳康卫环保有限公司 | 3000 | |||||||||||||||
9 | 市环卫处 | 4000 | |||||||||||||||
10 | 南阳市监狱 | 1500 | |||||||||||||||
11 | 南阳市场监管局 | 3000 | |||||||||||||||
12 | 市疫情防控指挥部 | 1000 |