2020年2月8日南阳市红十字会接收新冠肺炎捐赠款物明细表
文章来源:1693 更新时间:2022-03-14 [字体:大 中 小]【关闭】
序号 | 日期 | 票据号 | 捐赠单位或个人 | 金额(元) | 备注 |
1 | 2020.02.07 | 张伟华 | 200.00 | 用于南阳疫情防控 | |
2 | 2020.02.07 | 马志靖 | 5100.00 | 用于南阳疫情防控 | |
3 | 2020.02.07 | 曲良松 | 200.00 | 用于南阳疫情防控 | |
4 | 2020.02.07 | 郑鹏 | 200.00 | 用于南阳疫情防控 | |
5 | 2020.02.07 | 省红基会已开具票据 | 河南省红十字基金会拨付中原银行股份有限公司南阳分行定向捐款 | 2000000.00 | 用于南阳疫情防控 |
6 | 2020.02.07 | 0257704 | 南阳市今生金艺术培训学校 | 10000.00 | 用于南阳疫情防控 |
7 | 2020.02.07 | 河南创达建设工程管理有限公司南阳分公司 | 10600.00 | 用于南阳疫情防控 | |
8 | 2020.02.07 | 0257649 | 南阳市岗东村基督教堂 | 3000.00 | 用于南阳疫情防控 |
9 | 2020.02.07 | 袁昊 | 50.00 | 用于南阳疫情防控 | |
10 | 2020.02.07 | 杜莹 | 200.00 | 用于南阳疫情防控 | |
11 | 2020.02.08 | 杜莹 | 500.00 | 用于南阳疫情防控 | |
12 | 2020.02.08 | 栾俊 | 200.00 | 用于南阳疫情防控 | |
13 | 2020.02.08 | 0257701 | 赵章秀举、赵华城、张刘军 | 1200.00 | 用于南阳疫情防控 |
14 | 2020.02.08 | 0257703 | 平顶山银行股份有限公司南阳分行(张丹) | 20800.00 | 用于南阳疫情防控 |
合计(数据为2020年2月7日9时10分至2月8日14时10分) | 2052250.00 |
序号 | 日期 | 票据号 | 捐赠单位或个人 | 物资名称 | 物资数量 | 单位 | 金额(元) | 备注 |
1 | 2020.02.08 | 河南汇博医疗科技控股有限公司 | 创贝抑菌液(50ml/支,100支/箱) | 1194 | 箱 | 用于南阳疫情防控 | ||
过氧化氢(25g/桶) | 114 | 桶 | ||||||
2 | 2020.02.08 | 河南省红十字会下拨定向捐赠物资 |
注射用阿奇霉素(普利舒奇) 0.5g/支 240支/箱 |
5 | 箱 | 103800.00 | 用于南阳市中心医院,新野县、唐河县、方城、西峡县人民医院疫情防控 | |
合计 | 103800.00 |