南阳市红十字会接收防汛救灾社会捐赠款物收支情况公示(三)

文章来源:2373 更新时间:2021-08-31 [字体: ]【关闭

点击量:

  2021年7月23日至8月30日15时,南阳市红十字会接收社会抗洪救灾捐款42笔,共计633851元;接收省红十字会下拨资金7190800元。接收社会捐赠物资2批,折价47377.24元;接收省会下拨物资折价947511.5元。
  现将捐赠款物接收、使用情况公示如下:
  一、2021年7月23日至8月30日15时防汛救灾捐款接收情况
  (一):社会捐款
南阳市红十字会2021年7月23日至今接收社会捐款明细表
序号 日期 票据号 捐赠人 金额(元) 备注
1 2021.07.23 4700025932 李*丽 100.00 抗洪救灾 已结合省级下拨资金分配至受灾县区及定向地区
 
2 2021.07.23 4700025933 刘*川 100.00 抗洪救灾
3 2021.07.23 4700025934 韩*璇 100.00 抗洪救灾
4 2021.07.23 4700025935 董*峰 500.00 抗洪救灾
5 2021.07.23 4700025936 顾* 100.00 抗洪救灾
6 2021.07.23 4700025937 王*献 500.00 抗洪救灾
7 2021.07.23   黄*实 1.00 抗洪救灾
8 2021.07.24 4700025938 南阳市宛城区特尔培训学校有限公司 10000.00 定向新乡抗洪救灾
9 2021.07.25 4700025939 东莞市鸿睿光学有限公司 20000.00 抗洪救灾
10 2021.07.25 4700025940 南阳市益弘实业有限公司 10000.00 抗洪救灾
11 2021.07.25 4700025941 马* 100.00 抗洪救灾
12 2021.07.26 4700025942 张*豪 1000.00 定向河南省红十字会
13 2021.07.26 4700025943 张*洋 2000.00 定向河南省红十字会
14 2021.07.26 4700025944 张*棋 10000.00 定向河南省红十字会
15 2021.07.26 4700025945 万兴东22店 10000.00 定向河南省红十字会
16 2021.07.26 4700025946 南阳市大汉王朝餐饮管理有限公司 30000.00 定向淅川县
17 2021.07.26 4700025947 北京泰康溢彩公益基金会 400000.00 抗洪救灾
18 2021.07.26 4700025948 刘*川 100.00 抗洪救灾
19 2021.07.27 4700025949 季*延 1000.00 抗洪救灾
20 2021.07.27 4700025950 张*华 1000.00 抗洪救灾
21 2021.07.27 4700025951 梁*太 50.00 抗洪救灾
22 2021.07.28 4700025952 王*彬 500.00 抗洪救灾
23 2021.07.28 4700025953 高* 100.00 抗洪救灾
24 2021.07.28 4700025954 吕*鹏 100.00 抗洪救灾
25 2021.07.28 4700025955 冯*周 2000.00 抗洪救灾
26 2021.07.29 4700025956 河南新野农村商业银行股份有限公司 51420.00 定向郑州抗洪救灾
27 2021.07.29 4700025957 河南松泽建设工程有限公司 3000.00 抗洪郑州抗洪救灾
28 2021.07.29 4700025958 河南油田爱心协会 5120.00 抗洪救灾
29 2021.07.30 4700025959 李*舸 200.00 抗洪救灾
30 2021.07.30 4700025960 李*灏 200.00 抗洪救灾
31 2021.07.30 4700025961 李*民 500.00 抗洪救灾
32 2021.07.30 4700025962 贵州省仁怀市赤景坊酒业有限公司 1230.00 抗洪救灾
33 2021.07.30 4700025963 南阳时代云集网络科技有限公司 1000.00 抗洪救灾
34 2021.07.30 4700025964 万东兴大药房二十店 3600.00 抗洪救灾
35 2021.07.30 4700025965 梁*语 200.00 定向郑州抗洪救灾
36 2021.07.31 4700025966 李*丽 2000.00 定向郑州抗洪救灾
37 2021.07.31 4700025967 刘*宾 1000.00 定向郑州抗洪救灾
38 2021.07.31 4700025968 马*骐 100.00 抗洪救灾
39 2021.07.31 4700025969 南阳市骏景花园爱心业主 12930.00 抗洪救灾
40 2021.07.31 4700025970 南阳市久康医疗器械有限公司 50000.00 定向新乡抗洪救灾
41 2021.08.03 4700025971 吴*英 1000.00 防汛救灾
42 2021.08.03 4700025972 苏* 1000.00 定向南阳防汛救灾
合计   633851.00  
    (二)省会下拨:
  第一批2510800元,第二批2160000元,第三批1640000元,第四批880000元,共计7190800元。
  二、2021年7月23日至8月30日15时防汛救灾捐款支出情况:  
     三、2021年7月23日至8月30日15时物资收支情况
  (一)社会捐赠物资接收、使用情况
南阳市红十字会接收社会抗洪救灾物资接收、使用汇总表
序号 接受日期 捐赠单位或个人 物资名称 物资数量 物资折价(元) 是否定向 物资去向
1 2021.07.27 南阳市镇平县遮山鳌园寺 生脉饮(人参) 2
37217.24 新乡市南阳救援队伍
生脉饮(人参方) 2
诺氟沙星胶囊 60
复方氨酚烷胺胶囊(大块克) 40
奥美拉唑肠溶胶囊 40
藿香正气软胶囊 60
盐酸雷尼替丁胶囊 60
复方石菖蒲碱式硝酸铋片 40
陈香露白露片 60
感冒清片 12
咳特灵片 12
利肺片 60
桔梗冬花片 60
复方丹参滴丸 20
速效救心丸 20
发电机 1
软担架 10
急救箱 20
双氧水 4
创可贴 1
葡萄糖水 30
无极膏 400
碘伏 1
氟轻松 400
84消毒液 100
蚊香 4
充电宝 30
应急手电筒 30
对讲机 30
迷彩服 30
帐篷 2
帐篷 2
感冒清片 60
咳特灵片 60
藿香正气水 100
内衣、袜子  
2 2021.08.06 河南康迪环保工程有限公司 普及安次氯酸消毒液 80桶 10160 南阳市爱国卫生运动指导中心
    (二)省级下拨物资接收、使用情况
  接收情况
省会下拨物资接收、使用情况
品名 型号/规格 数量 单位 单价
(元)
总价(元) 物资来源 备注
棉被   300 80 24000 总会调拨 已分配
赈济家庭包   300 299.5 89850 总会调拨 已分配
清热解毒口服液   180 1794 322920 捐赠 已分配
藿香正气丸   60 1428 85680 捐赠 已分配
银黄颗粒   20 1788 35760 捐赠 已分配
智多优儿童配方奶粉 800*6听 500 480 240000 河南省红十字会 已分配
冲锋衣   300 82 24600 河南省红十字会 已分配
毛巾被   140 60 8400 河南省红十字会 已分配
棉被   319 78.5 25041.5 河南省红十字会 已分配
浮力马甲   10 350 3500 泰安东升服务有限公司捐赠 已分配
救援绳   8 120 960 泰安东升服务有限公司捐赠 已分配
水泵WL30XH1 DF1 30 1305 39150 河南省红十字会 已分配
发电机EL6500CX RHH 3 5800 17400 河南省红十字会 已分配
发电机EQ3000CX RH 5 2380 11900 河南省红十字会 已分配
船外机BF2.3DH SCHH 1 4700 4700 河南省红十字会 已分配
船外机BF6AH LHNH 1 8400 8400 河南省红十字会 已分配
安全手提医药箱 400*220*230 50 105 5250 沈阳紫秦宣商贸有限公司 已分配
合计:         947511.5    
    使用情况: 
  
(1)

物资来源:总会调拨、河南省红十字会                                            拨款自购□    筹款自购□    实物接收☑
品名 型号/规格 数量 单位 单价(元) 总价(元) 分配去向 受益人数
南召县红十字会 淅川县红十字会 西峡县红十字会 内乡县红十字会 镇平县红十字会 方城县红十字会
棉被   300 80 24000 80 70 50 40 40 20 300
赈济家庭包   300 299.5 89850 80 70 50 40 40 20 300
清热解毒口服液   180 1794 322920 50 40 30 25 25 10 1800
藿香正气丸   60 1428 85680 20 15 10 5 5 5 600
银黄颗粒   20 1788 35760 5 4 3 3 3 2 200
智多优儿童配方奶粉 800*6听 500 480 240000 150 120 80 60 60 30 500
合计:         798210             3700


(2)
 
物资来源:河南省红十字会、泰安东升服务有限公司捐赠、沈阳紫秦宣商贸有限公司                           拨款自购□   筹款自购□   实物接收☑
品名 型号/规格 数量 单位 单价(元) 总价(元) 分配去向 受益人数
淅川县红十字会 南召县红十字会 西峡县红十字会 方城县红十字会    
冲锋衣   300 82 24600 100 100 50 50     300
毛巾被   140 60 8400 60 40 40       140
棉被   319 78.5 25041.5 119 100 100       319
浮力马甲   10 350 3500       10     10
救援绳   8 120 960       8     8
水泵WL30XH1 DF1 30 1305 39150 10 10 10       100
发电机EL6500CX RHH 3 5800 17400 1 1 1       30
发电机EQ3000CX RH 5 2380 11900 2 2 1       50
船外机BF2.3DH SCHH 1 4700 4700 1           10
船外机BF6AH LHNH 1 8400 8400   1         10
安全手提医药箱 400*220*230 50 105 5250 20 20 10       200
合计:         149301.5             1177

 

版权所有:南阳市红十字会 地址:南阳市中州路363号 邮编:473000 电话:0377-63159704
Copyright 2013 All Rights Reserved 备案序号:豫ICP备13010699号

豫公网安备 41130302000200号